共通テスト平均点

2024/2/5更新

(受験者数 456,523人)
教科 科目 満点 2024年度平均点
2023年度平均点 前年差
外国語 英語リーディング 100 51.54 53.81 -2.27
英語リスニング 100 67.24 62.35 +4.89
数学 数学Ⅰ 100 34.62 37.84 -3.22
数学Ⅰ・数学A 100 51.38 55.65 -4.27
数学Ⅱ 100 35.43 37.65 -2.22
数学Ⅱ・数学B 100 57.74 61.48 -3.74
国語 国語 200 116.50 105.74 +10.76
理科 物理基礎 50 28.72 28.19 +0.53
化学基礎 50 27.31 29.42 -2.11
生物基礎 50 31.57 24.66 +6.91
地学基礎 50 35.56 35.03 +0.53
物理 100 62.97 63.39 -0.42
化学 100 54.77 54.01 +0.76
生物 100 54.82 48.46 +6.36
地学 100 56.62 49.85 +6.77
地理歴史 世界史A 100 42.16 36.32 +5.84
世界史B 100 60.28 58.43 +1.85
日本史A 100 42.04 45.38 -3.34
日本史B 100 56.27 59.75 -3.48
地理A 100 55.75 55.19 +0.56
地理B 100 65.74 60.46 +5.28
公民 現代社会 100 55.94 59.46 -3.52
倫理 100 56.44 59.02 -2.58
政治・経済 100 44.35 50.96 -6.61
倫理,政治・経済 100 61.26 60.59 +0.67
総合型※ 5教科7科目文系型 900 536 530 +6
5教科7科目理系型 900 557 548 +9
5教科6科目型 800 493 485 +8

注意事項

  • 科目平均点は大学入試センター発表の数値
  • 総合型は河合塾推定値(理科①は2科目を1科目とみなして集計)
  • 総合型
    5教科7科目文系型
    英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
    5教科7科目理系型
    英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
    5教科6科目型
    英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
    (母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)

PAGE TOP