共通テスト平均点

2023/2/6更新

(受験者数 471,313人)
教科 科目 満点 2023年度平均点 2022年度平均点 前年差
外国語 英語リーディング 100 53.81 61.80 -7.99
英語リスニング 100 62.35 59.45 +2.9
数学 数学Ⅰ 100 37.84 21.89 +15.95
数学Ⅰ・数学A 100 55.65

37.96

+17.69
数学Ⅱ 100 37.65 34.41 +3.24
数学Ⅱ・数学B 100 61.48 43.06 +18.42
国語 国語 200 105.74 110.26 -4.52
理科 物理基礎 50 28.19 30.40 -2.21
化学基礎 50 29.42 27.73 +1.69
生物基礎 50 24.66 23.90 +0.76
地学基礎 50 35.03 35.47 -0.44
物理 100 63.39 60.72 +2.67
化学 100 54.01 47.63 +6.38
生物 100 48.46 48.81 -0.35
地学 100 49.85 52.72 -2.87
地理歴史 世界史A 100 36.32 48.10 -11.78
世界史B 100 58.43 65.83 -7.4
日本史A 100 45.38 40.97 +4.41
日本史B 100 59.75 52.81 +6.94
地理A 100 55.19 51.62 +3.57
地理B 100 60.46 58.99 +1.47
公民 現代社会 100 59.46 60.84 -1.38
倫理 100 59.02 63.29 -4.27
政治・経済 100 50.96 56.77 -5.81
倫理,政治・経済 100 60.59 69.73 -9.14
総合型※ 5教科7科目文系型 900 530 507 +23
5教科7科目理系型 900 548 510 +38
5教科6科目型 800 485 457 +28

注意事項

  • 科目平均点は大学入試センター発表の数値
    得点調整を実施した科目(理科②)は調整後の平均点
  • 総合型は河合塾推定値(理科①は2科目を1科目とみなして集計)
  • 総合型
    5教科7科目文系型
    英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
    5教科7科目理系型
    英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
    5教科6科目型
    英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
    (母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)

PAGE TOP