2008年度 大学入試センター試験速報/教科・科目別予想平均点(対前年)
2008年01月22日
教科 科目
2008年度
予想平均点
2007年度
平均点

(2008-2007)
総合 6教科7科目文系※ 570 557 13
5教科7科目理系※ 587 564 23
5教科6科目※ 518 501 17
英語 英語(筆記) 124 131 -7
英語(リスニング) 29 32 -3
数学(1)・(2)※ 118 104 14
数学(1) 数学I 48 44 4
数学I・数学A 66 54 12
数学(2) 数学II 31 31 0
数学II・数学B 51 49 2
国語 国語 121 110 11
理科 理科総合A 48 57 -9
理科総合B 61 62 -1
物理I 64 64 0
化学I 64 61 3
生物I 58 67 -9
地学I 59 62 -3
地理歴史 世界史A 46 47 -1
世界史B 59 68 -9
日本史A 56 52 4
日本史B 64 67 -3
地理A 57 54 3
地理B 66 58 8
公民 現代社会 60 50 10
政治経済 64 64 0
倫理 68 70 -2
<注意>
2008年度平均点は、河合塾に寄せられた390,653人の受験生の自己採点結果を基に推定。
※総合型・数学(1)(2)の平均点は2007年度も河合塾推定のもの。
差は、2008年度河合塾予想平均点−2007年度平均点で計算。
2007年度結果につきましては、小数点第1位を四捨五入してあります。
解答速報TOP 2008年度大学入試センター試験速報TOP 河合塾TOP Kei-Net
このページのトップへ