平成12年1月18日
| 教科 | 科目 | 1999年度 平均点 |
2000年度 入試センター 最終 |
2000年度 平均点予想 |
差 (2000-1999) |
| (5教科6科目) 総合 | ※486 | 507 | 21 | ||
| 英語 | 111.4 | 119.62 | 118 | 7 | |
| 数学 | 数学(1)(2) | ※113 | 130 | 17 | |
| 数学(1) | 数学I | 41.0 | 63.79 | 62 | 21 |
| 数学I・数学A | 50.7 | 73.68 | 72 | 21 | |
| 数学(2) | 数学II | 37.8 | 36.03 | 36 | -2 |
| 数学II・数学B | 62.1 | 57.36 | 57 | -5 | |
| 国語 | 国語I | 137.8 | 130.22 | 130 | -8 |
| 国語I・国語II | 107.2 | 112.92 | 113 | 6 | |
| 理科 | 総合理科 | 66.2 | 52.75 | 53 | -13 |
| 物理IA | 67.9 | 61.17 | 57 | -11 | |
| 物理IB | 66.5 | 55.91 | 55 | -12 | |
| 化学IA | 58.3 | 64.70 | 60 | 2 | |
| 化学IB | 63.7 | 57.53 | 57 | -7 | |
| 生物IA | 56.0 | 60.44 | 60 | 4 | |
| 生物IB | 73.0 | 70.12 | 70 | -3 | |
| 地学IA | 59.3 | 54.03 | 55 | -4 | |
| 地学IB | 67.5 | 66.23 | 65 | -3 | |
| 地理歴史 | 日本史A | 47.9 | 43.90 | 45 | -3 |
| 日本史B | 59.0 | 61.74 | 61 | 2 | |
| 世界史A | 46.5 | 42.97 | 47 | 1 | |
| 世界史B | 64.1 | 64.62 | 64 | 0 | |
| 地理A | 51.1 | 46.21 | 45 | -6 | |
| 地理B | 62.3 | 58.22 | 58 | -4 | |
| 公民 | 倫理 | 60.1 | 54.42 | 55 | -5 |
| 政治・経済 | 56.8 | 58.30 | 57 | 0 | |
| 現代社会 | 55.2 | 44.39 | 44 | -11 | |
|
<注意> 2000年度平均点は、河合塾に寄せられた約40万人の受験生の自己採点結果を基に推定。 2000年度入試センター最終は、大学入試センター2月3日公表の平均点。 差は、河合塾平均点予想−1999年度平均点で計算。 ※は、河合塾/全国進学情報センター推定。 1999年度結果につきましては、小数点第2位を四捨五入してあります。 |
[戻る]